
地址:北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号院(集智达大厦5层)
邮编:102206
电话:010-81909399
传真:010-81909456
网址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
 
 
 处理器系统  | CPU  | 英特尔® 酷睿4代 Haswell U系列 CPU (双核),同时兼容I3/I5/I7 CPU  | |
CPU插槽  | 板载  | ||
前端总线  | 
  | ||
芯片组  | 英特尔® Haswell  | ||
BIOS  | 系统BIOS: SPI BIOS,CMOS电池480mah  | ||
 内存  | 技术架构  | 支持DDR3 1066MT/s  | |
容量  | MAX. 16GB  | ||
插槽  | SODIMM  | ||
 
 
 视频  | 图形控制器  | Intel® HD4000/5000图形媒体加速器  | |
Dual LVDS  | 机箱内部集成  | ||
DVI  | DVI-I接口  | ||
最高分辨率: 4K  | |||
DP  | DISPLAY PORT++ 1.2  | ||
最高分辨率: 4K  | |||
双显支持  | DP+DVI, 同步或异步显示  | ||
 
 网络  | 
 控制器  | 网络1: Intel® I210 POE千兆网卡  | |
网络2: Intel® I210 POE千兆网卡  | |||
网络3: Intel® I210 POE千兆网卡  | |||
网络4: Intel® I210 POE千兆网卡  | |||
  | GPS模块  | 可选MINI PCIe连接U-BLOX GPS模块  | |
  | 控制器  | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风)  | |
S u p e r I/O  | 控制器  | SMSC3116,支持6COM  | |
硬件监测  | 看门狗定时器  | 0-255秒,提供看门狗例程  | |
风扇  | 系统温度侦测  | ||
T P M  | 控制器  | 可选中国标准国安级加密模块  | |
 
 
 
 
 输入/输出 接口  | USB 
  | 2个USB 3.0 PORT  | |
4个兼容USB2.0 / 1.1,最大支持+5V@1A  | |||
串口  | COM1: 9线RS232,PIN9可跳线选择+5V/+12V/RING,TX/RX信号 支持4000V浪涌保护  | ||
Com2-4: 3线RS232, TX/RX信号 支持4000V浪涌保护  | |||
COM5-COM6: 2个RS232/485可选, RS485支持光电隔离, RS232 支持4000V浪涌保护, 集成POWER BOTTOM 信号, +12V/5V输出  | |||
GPIO  | 12位,提供例程,自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平  | ||
 
 
 
 
 
 扩展总线  | PCIeX16  | N/A  | |
PCIeX4  | 
  | ||
SMBUS  | N/A  | ||
PCI  | N/A  | ||
Mini-PCIe  | 1个Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB设备  | ||
1个Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块  | |||
UIM Scoket  | 3G UIM卡槽,内置翻盖  | ||
SATA  | 1个标准7Pin SATA-III及电源座子, 最大传输速率3Gb/s  | ||
笔记本SATA  | 7+15Pin  | ||
存储 
  | M-SATA  | 1个Half size m-SATAII scoket, 最大传输速率3Gb/s  | |
电源  | 电源类型 
  | AT/ATX可选供电模式,DC7-30V输入,支持电源反向保护,3PIN 5.08mm凤凰头接口  | |
电源功耗  | 典型功耗: 20W  | ||
 
 LED状态灯 
  | GPS 工作时闪烁LED  | ||
自定义LED  | |||
HDD LED  | |||
COM1-COM6工作时闪烁LED(6个LED)  | |||
3G 工作时闪烁LED  | |||
工 作环境  | 工作温度  | -20°C ~ 70°C  | |
存储温度  | -40°C ~ 80°C  | ||
工作湿度  | 0% ~ 90% 相对湿度,无凝露  | ||
存储湿度  | 0% ~ 90% 相对湿度,无凝露  | ||
外观尺寸  | 尺寸  | 260 x 166 x 48mm  | |
重量  | 
  | ||
认证  | FCC, CE, RoHS 标准  | ||
| 日期 | 说明 | 版本 | 操作系统 | 下载 | 
|---|
| 日期 | 说明 | 版本 | 操作系统 | 下载 | 
|---|